| Inhaberschuldverschreibungen |
| Übersicht |
| Zins | Bezeichnung | ISIN | Zinstermin | Fällig | Kurs | Rendite | Mindestanlagebetrag |
| 0,75% | SSM EUR-IHS Serie 712 | DE000 A1MBBS9 | 13.01. | 13.01. 2014 | 100,59% | 0,39% | 5.000 EUR |
| 0,90% | SSM EUR-IHS Serie 713 | DE000 A1MBBT7 | 13.01. | 13.01. 2015 | 100,97% | 0,53% | 5.000 EUR |
| 1,15% | SSM EUR-IHS Serie 714 | DE000 A1MBBU5 | 13.01. | 13.01. 2016 | 101,58% | 0,71% | 5.000 EUR |
| 1,40% | SSM EUR-IHS Serie 715 | DE000 A1MBBV3 | 13.01. | 13.01. 2017 | 102,13% | 0,93% | 5.000 EUR |
| 2,15% | SSM EUR-IHS Serie 716 | DE000 A1MBBW1 | 13.01. | 13.01. 2022 | 104,06% | 1,69% | 5.000 EUR |
Die aufgeführten festverzinslichen Wertpapiere können Sie zu Nettokursen (also ohne weitere Spesen) bei uns erwerben.
Der Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen einer jeden Emission sind während der üblichen Öffnungszeiten bei der Stadtsparkasse München, Sparkassenstr. 2, 80331 München sowie den weiteren Geschäftsstellen der Stadtsparkasse im Stadtgebiet kostenlos erhältlich.
Stand: 16.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr. Das Angebot ist freibleibend.